
Nettoyeur haute pression Kärcher : quel modèle choisir ?
En bref : sur 26 machines Kärcher relevées, la mieux notée est le K 7 WCM FJ (8,5/10, 369,99 €), la moins chère le K 2 Horizontal (74,99 €).
Les Kärcher de notre base vont de 110 à 180 bars, pour 74,99 € à 679,99 € sur la boutique officielle. Le chiffre après le K (K 2 à K 7) donne la puissance ; le reste du nom (Premium, Power Control, Home…) décrit le flexible, le pistolet et les accessoires.
- Modèles
- 26
- Pression
- 110 à 180 bars
- Débit médian
- 420 l/h
- Prix médian
- 329,99 €
Gamme passée en revue par Quel Nettoyeur à partir des fiches des fabricants · prix mis à jour le 13 octobre 2026 · le barème · notre financement
Toute la gamme Kärcher
| Machine | Pression | Débit | Indice | Flexible | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 7 WCM FJ | 180 bars | 600 l/h | 108 | 10 m | 8,5 | 369,99 € |
| K 7 WCM | 180 bars | 600 l/h | 108 | 10 m | 7,9 | 549,99 € |
| K 5 FJ | 145 bars | 500 l/h | 72,5 | 8 m | 7,7 | 279,99 € |
| K 7 Comfort Premium | 180 bars | 600 l/h | 108 | 10 m | 7,5 | 549,99 € |
| K 5 Classic | 145 bars | 500 l/h | 72,5 | 8 m | 7,4 | 329,99 € |
| K 7 Comfort Premium Connect | 180 bars | 600 l/h | 108 | 10 m | 7,4 | 679,99 € |
| K 5 Premium Smart Control Flex | 145 bars | 500 l/h | 72,5 | 10 m | 7,3 | 309,99 € |
| K 5 Power Control Flex | 145 bars | 500 l/h | 72,5 | 10 m | 7,0 | 389,99 € |
| K 3 Horizontal Plus | 120 bars | 380 l/h | 45,6 | 5 m | 6,8 | 104,99 € |
| K Silent eco!Booster | 130 bars | 420 l/h | 54,6 | 6 m | 6,8 | 204,99 € |
| K 6 Comfort Premium | 160 bars | 510 l/h | 81,6 | 10 m | 6,7 | 499,99 € |
| K 4 FJ | 130 bars | 420 l/h | 54,6 | 6 m | 6,5 | 209,99 € |
| K 5 Comfort Premium | 145 bars | 500 l/h | 72,5 | 10 m | 6,4 | 439,99 € |
| K 5 Smart Control Flex | 145 bars | 500 l/h | 72,5 | 10 m | 6,4 | 459,99 € |
| K 5 Comfort Premium Connect | 145 bars | 500 l/h | 72,5 | 10 m | 6,2 | 479,99 € |
| K 3 FJ | 120 bars | 380 l/h | 45,6 | 6 m | 6,1 | 149,99 € |
| K 3 Power Control | 120 bars | 380 l/h | 45,6 | 7 m | 6,0 | 164,99 € |
| K 2 Horizontal | 110 bars | 360 l/h | 39,6 | 3 m | 5,9 | 74,99 € |
| K 3 | 120 bars | 380 l/h | 45,6 | 6 m | 5,8 | 194,99 € |
| K 4 Premium Power Control Flex | 130 bars | 420 l/h | 54,6 | 8 m | 5,7 | 339,99 € |
| K2 (avec batterie amovible) | 110 bars | 340 l/h | 37,4 | — | 5,7 | 389,99 € |
| K 2 Horizontal VPS | 110 bars | 360 l/h | 39,6 | — | 5,6 | 79,99 € |
| K 2 Premium FJ | 110 bars | 360 l/h | 39,6 | 4 m | 5,5 | 109,99 € |
| K 2 Premium Horizontal VPS | 110 bars | 360 l/h | 39,6 | 4 m | 5,5 | 89,99 € |
| K 4 Comfort Premium | 130 bars | 420 l/h | 54,6 | 8 m | 5,4 | 339,99 € |
| K Mini | 110 bars | 360 l/h | 39,6 | 5 m | 5,1 | 124,99 € |
Les fiches Kärcher






Kärcher
K 7 Comfort Premium Connect
180 bars · 600 l/h · indice 108
- 19 kg
- Brosse terrasse
7,4/10679,99 €














Kärcher
K 4 Premium Power Control Flex
130 bars · 420 l/h · indice 54,6
- 12,2 kg
- Rotabuse
5,7/10339,99 €




Pas sûr de la puissance nécessaire ?
Ce que vous nettoyez, la surface, l'accès à l'eau et au courant : l'outil garde les machines assez puissantes et classe les autres au prix à puissance égale.