
Nettoyeur haute pression 130 bars : les modèles de 120 à 135 bars
En bref : Le Parkside PHD 170 E3 obtient la meilleure note (8,0/10, 124 €) parmi les 18 modèles de cette sélection. Le moins cher : le Parkside PHD 135 H7 (82,99 €).
Entre 120 et 135 bars, les machines restent légères et abordables, tout en venant à bout d'une voiture, d'un salon de jardin ou d'une petite terrasse. Pour une grande surface, il faudra de la patience, ou un nettoyeur de surfaces.
Notre choix : Parkside PHD 170 E3, 8,0/10, 120 bars et 500 l/h, à partir de 124 €.
- Modèles
- 18
- Pression
- 120 à 135 bars
- Débit médian
- 420 l/h
- Prix médian
- 187,74 €
Le tableau en un coup d'œil
| # | Machine | Pression | Débit | Flexible | Poids | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parkside PHD 170 E3 | 120 bars | 500 l/h | 10 m | 11,4 kg | 8,0 | 124 € |
| 2 | Parkside PHD 135 H7 | 135 bars | 420 l/h | 7 m | 7,5 kg | 7,7 | 82,99 € |
| 3 | Kärcher K 3 Horizontal Plus | 120 bars | 380 l/h | 5 m | 3,6 kg | 6,8 | 104,99 € |
| 4 | Kärcher K Silent eco!Booster | 130 bars | 420 l/h | 6 m | 5,1 kg | 6,8 | 204,99 € |
| 5 | Bosch UniversalAquatak 135 | 135 bars | 450 l/h | 7 m | 7,9 kg | 6,8 | 207,54 € |
| 6 | Einhell TC-HP 130 | 130 bars | 390 l/h | 5 m | 5,14 kg | 6,8 | 115,95 € |
| 7 | Kärcher K 4 FJ | 130 bars | 420 l/h | 6 m | 5,7 kg | 6,5 | 209,99 € |
| 8 | Ryobi RY130PWA | 130 bars | 420 l/h | 5 m | 8,33 kg | 6,4 | 164,99 € |
| 9 | Bosch UniversalAquatak 130 | 130 bars | 420 l/h | 6 m | 7,9 kg | 6,3 | 187,74 € |
| 10 | Kärcher K 3 FJ | 120 bars | 380 l/h | 6 m | 4,3 kg | 6,1 | 149,99 € |
| 11 | Kärcher K 3 Power Control | 120 bars | 380 l/h | 7 m | 4,4 kg | 6,0 | 164,99 € |
| 12 | Kärcher K 3 | 120 bars | 380 l/h | 6 m | 4,3 kg | 5,8 | 194,99 € |
| 13 | Kärcher K 4 Premium Power Control Flex | 130 bars | 420 l/h | 8 m | 12,2 kg | 5,7 | 339,99 € |
| 14 | Bosch EasyAquatak 120 | 120 bars | 348 l/h | 5 m | 4,1 kg | 5,7 | 126,13 € |
| 15 | Kärcher K 4 Comfort Premium | 130 bars | 420 l/h | 8 m | 12,4 kg | 5,4 | 339,99 € |
| 16 | Bosch UniversalAquatak 125 | 125 bars | 360 l/h | 5 m | 6,4 kg | 5,4 | 163,10 € |
| 17 | Makita HW1300 | 130 bars | 450 l/h | — | 12,7 kg | 4,7 | 325,93 € |
| 18 | Makita HW131 | 130 bars | 498 l/h | — | 33 kg | 3,9 | 660,07 € |
18 machines sur 69 dans notre base · triées par note · prix de 82,99 € à 660,07 € sur les boutiques officielles, relevés le 13 octobre 2026.
Chaque machine en détail













Kärcher
K 4 Premium Power Control Flex
130 bars · 420 l/h · indice 54,6
- 12,2 kg
- Rotabuse
5,7/10339,99 €





Pas sûr de la puissance nécessaire ?
Ce que vous nettoyez, la surface, l'accès à l'eau et au courant : l'outil garde les machines assez puissantes et classe les autres au prix à puissance égale.
Sélection établie par Quel Nettoyeur à partir des fiches des fabricants · prix mis à jour le 13 octobre 2026 · le barème · notre financement